% Daily Values** | ||
---|---|---|
Serving Size: | 1/8 pizza (153g) | |
Grams: | 153g | |
Servings Per Case: | 72 | |
Inner Pack Per Case: | 3 | |
Eaches Per Case: | 9 | |
Weight: | 5.41 oz/serving | |
Calories: | 400 | |
Calories from Fat: | 150 | |
% Calories from Fat: | 38 % | |
Calories from Saturated Fat: | 80 | |
% Calories from Saturated Fat: | 20 % | |
Total Fat: | 17 g | 22 % |
Saturated Fat: | 9 g | 45 % |
Trans Fat: | 0 g | |
% Daily Values** | ||
Serving Size: | 1/10 pizza (123g) | |
Grams: | 123g | |
Servings Per Case: | 90 | |
Inner Pack Per Case: | 3 | |
Eaches Per Case: | 9 | |
Weight: | 4.32 oz/serving | |
Calories: | 320 | |
Calories from Fat: | 130 | |
% Calories from Fat: | 39 % | |
Calories from Saturated Fat: | 60 | |
% Calories from Saturated Fat: | 19 % | |
Total Fat: | 14 g | 18 % |
Saturated Fat: | 7 g | 36 % |
Trans Fat: | 0 g |
% Daily Values** | ||
---|---|---|
Cholesterol: | 40 mg | 14 % |
Sodium: | 580 mg | 25 % |
Potassium: | 360 mg | 8 % |
Total Carbohydrate: | 42 g | 15 % |
Total Dietary Fiber: | 2 g | 7 % |
Sugars: | 9 g | |
Added Sugars: | 1 g | 3 % |
Protein: | 19 g | |
Vitamin A: | 80 mcg | 10 % |
Vitamin C: | 0 mg | 0 % |
Vitamin D: | 0 mcg | 0 % |
Calcium: | 350 mg | 25 % |
Iron: | 2.8 mg | 15 % |
Whole Grain/Serving: | 0 g | 0 % |
% Daily Values** | ||
Cholesterol: | 35 mg | 11 % |
Sodium: | 470 mg | 20 % |
Potassium: | 280 mg | 6 % |
Total Carbohydrate: | 34 g | 12 % |
Total Dietary Fiber: | 2 g | 6 % |
Sugars: | 7 g | |
Added Sugars: | 1 g | 2 % |
Protein: | 15 g | |
Vitamin A: | 70 mcg | 8 % |
Vitamin C: | 0 mg | 0 % |
Vitamin D: | 0 mcg | 0 % |
Calcium: | 280 mg | 20 % |
Iron: | 2.2 mg | 10 % |
Whole Grain/Serving: | 0 g | 0 % |
Global Product Classification: | 10000248 |
---|---|
GTIN Case: | 10072180731422 |
Weight: | |
Gross Case: | 27.42 |
Net Case: | 24.345 |
Each Weight: | 5.41 |
Cube: | 2.07 | Dimensions (LxWxH): | 16.81 x 16.81 x 12.63 |
---|---|
Cases Per Pallet: | 42 |
Tie: | 6 |
High: | 7 |
Frozen Shelf Life (days): | 450 |
Refrigerated Shelf Life (days): | 0 |
CN Label for BIG DADDY'S™ Original 16" Rolled Edge Cheese Pizza |
---|
Cut each 43.28 oz. Cheese Pizza into 8 equal 5.41 oz. portions. Each 5.41 oz. portion (by weight) provides 2.00 oz. equivalent meat alternate, 3.00 oz. equivalent grains (enriched) and 1/8 cup red/orange vegetable for the Child Nutrition Meal Pattern Requirements. (Use of this logo and statement authorized by the Food and Nutrition Service, USDA 04-18.) |
Beans/Peas Veg. | - |
---|---|
Dark Green Veg. | - |
Fruit | - |
Meat/Meat Alternate | 2.00 oz. |
Grains/Breads | 3 oz. |
Red/Orange Veg. | 1/8 cups |
Starchy Veg. | - |
Other Veg. | - |
Preparation instructions |
COOKING INSTRUCTIONS. COOK BEFORE EATING. Best if cooked from Frozen state. PREHEAT OVEN. FOR FOOD SAFETY AND QUALITY COOK BEFORE EATING TO AN INTERNAL TEMPERATURE OF 160°F. IMPINGEMENT OVEN: 420°F for 7-9 minutes. CONVECTION OVEN: 350°F for 14-16 minutes at high fan. Rotate pan halfway through bake cycle in convection oven. NOTE: Due to variances in oven regulators, cooking times and temperatures may require adjustments. Pizza is done when cheese begins to brown and is completely melted in the middle. Refrigerate or discard any unused portion. |
Cooking Method | Impingement Oven | Convection Oven |
---|---|---|
Temp | 420 °F | 350 °F |
Time | 7-9 MINUTES | 14-16 MINUTES |
Insturctions | Cook before serving | - |
Ingredients |
---|
INGREDIENTS: CRUST: ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, YEAST, YELLOW CORNMEAL, VEGETABLE OIL (PALM, SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL), CONTAINS 2% OR LESS OF: SUGAR, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, SALT, SEA SALT, DATEM, WHEAT GLUTEN, DEXTROSE, GUAR GUM, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR, ASCORBIC ACID (DOUGH CONDITIONER), WHEAT STARCH, ENZYMES. TOPPINGS: LOW MOISTURE PART SKIM MOZZARELLA CHEESE (CULTURED PASTEURIZED PART SKIM MILK, SALT, ENZYMES), WHITE CHEDDAR CHEESE (CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES). SAUCE: TOMATOES (WATER, TOMATO PASTE [NOT LESS THAN 28% SOLUBLE SOLIDS]), CONTAINS 2% OR LESS OF: MODIFIED FOOD STARCH, PARMESAN CHEESE (CULTURED PASTEURIZED PART SKIM MILK, SALT, ENZYMES), SUGAR, DEXTROSE, SALT, DRIED GARLIC, SPICE, DRIED ONION, DEHYDRATED ROMANO CHEESE (CULTURED PASTEURIZED SHEEP'S AND COW'S MILK, SALT, ENZYMES), PAPRIKA, CITRIC ACID. |
USDA Commodity Values |
Lbs/Case |
---|---|
USDA Tomato Paste | 1.12 |
USDA Mozzarella Cheese | 9 |
USDA Unbleached Flour | 7.63 |
Hard Bid Spec |
---|
BIG DADDY'S™ Original 16" Rolled Edge Cheese Pizza must provide 2.00 oz. equivalent meat/meat alternate, 3 oz. of equivalent grains, 1/8 cups red/orange vegetables, Portion to provide a minimum of 370 calories with no more than 19 fat grams. Must contain a minimum of 1 grams of fiber and less than 680 of sodium. Case pack of 72 per case. CN Label required. Acceptable Brand: BIG DADDY'S™ 73142 |